Класс 9 футов
Бильярдный стол 9 футов
Девять футов — единственный класс, где игровое поле пирамиды и турнирного пула совпадает до миллиметра. Совпадает только поле.
Русская пирамида. 9 футов
Частый выбор для дома, если комната берёт около 6 × 4,5 м.
| Игровое поле | 2 540 × 1 270 мм |
|---|---|
| Корпус, оценка | 2 840 × 1 570 мм |
| Статус | Домашний и клубный номинал пирамиды |
| Шар | 68 мм, около 280 г |
| Лузы | угол 72 мм, середина 82 мм |
| Высота | 800–820 мм до плиты |
| Носик резины | 42 мм над плитой |
| Плита, ориентир | 30 мм, камень около 287 кг |
| Масса стола | 339–416 кг |
| Пол для кия 1 600 мм | 1 496 мм за корпусом |
| Свободный пол | Комната |
|---|---|
| Плотно, 1,45 м | 5,74 м × 4,47 м |
| Запас, 1,65 м | 6,14 м × 4,87 м |
| Широко, 1,80 м | 6,44 м × 5,17 м |
Поле совпадает с турнирным пулом. Лузы, шар, борт и высота — нет.
Американский пул. 9 футов
Стол, на котором играют большие турниры по пулу.
| Игровое поле | 2 540 × 1 270 мм |
|---|---|
| Корпус, оценка | 2 840 × 1 570 мм |
| Статус | Турнирный пул |
| Шар | 57,15 мм, 156–170 г |
| Лузы | угол 116 мм, середина 128 мм |
| Высота | 743–788 мм от пола до игровой поверхности |
| Носик резины | 36,3 мм над плитой |
| Плита, ориентир | 25 мм, камень около 240 кг |
| Масса стола | 283–348 кг |
| Пол для кия 1 470 мм | 1 371 мм за корпусом |
| Свободный пол | Комната |
|---|---|
| Плотно, 1,45 м | 5,74 м × 4,47 м |
| Запас, 1,65 м | 6,14 м × 4,87 м |
| Широко, 1,80 м | 6,44 м × 5,17 м |
Угловой створ 4,5–4,625 дюйма (114–117 мм), средний 5–5,125 дюйма (127–130 мм). В таблице — середина вилки.
Китайский пул. 9 футов
То же поле, что у турнирного пула, другая луза и выше стол.
| Игровое поле | 2 540 × 1 270 мм |
|---|---|
| Корпус, оценка | 2 840 × 1 570 мм |
| Статус | Китайская восьмёрка |
| Шар | 57,15 мм, 156–170 г |
| Лузы | Шар как у пула, лузы круглее и заметно теснее американских. Единый публичный створ в миллиметрах правила не фиксируют — его задаёт шаблон. |
| Высота | 800–850 мм от пола до верха борта |
| Носик резины | 36,3 мм над плитой |
| Плита, ориентир | 40 мм, камень около 383 кг |
| Масса стола | 452–555 кг |
| Пол для кия 1 470 мм | 1 371 мм за корпусом |
| Свободный пол | Комната |
|---|---|
| Плотно, 1,45 м | 5,74 м × 4,47 м |
| Запас, 1,65 м | 6,14 м × 4,87 м |
| Широко, 1,80 м | 6,44 м × 5,17 м |
Что не перепутать
Купить «стол 9 футов» без шара и лузы — купить неизвестную игру. Спросите диаметр шара и створ угловой лузы.
- Домашняя пирамида в комнате около 6 × 4,5 м.
- Турнирный и клубный пул.
- Китайский пул: то же поле, тесная круглая луза, стол выше.
Конструктор: Пирамида, 9 футов · Конструктор: Пул, 9 футов · Конструктор: Китайский пул, 9 футов · Посчитать свою комнату
Какой размер у бильярдного стола 9 футов?
Пирамида: поле 2 540 × 1 270 мм. Пул: поле 2 540 × 1 270 мм. Китайский пул: поле 2 540 × 1 270 мм.
Это длина с бортами?
Нет. В карточке первое число — игровое поле от резины до резины. Корпус больше примерно на две ширины борта. Здесь для оценки взят выпуск 150 мм.
Какая комната нужна?
Зависит от кия и от того, сколько свободного пола вы оставляете за корпусом. Таблица выше даёт три запаса: 1,45, 1,65 и 1,80 м. Точный расчёт — на странице комнаты.