Стол / Размеры
Размеры
Все поля ниже — от носика резины до носика резины. Фут в имени стола не равен длине сукна. Где документа два, в таблице основное поле, оговорка — в карточке размера.
| Стол | Игровое поле | Шар | Угловая луза | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Пирамида, 12 футов | 3 500 × 1 750 мм | 68 мм | 72 мм | Турнирный размер пирамиды |
| Пирамида, 11 футов | 3 200 × 1 600 мм | 68 мм | 72 мм | Редкий отраслевой номинал |
| Пирамида, 10 футов | 2 840 × 1 420 мм | 68 мм | 72 мм | Крупный домашний и клубный номинал |
| Пирамида, 9 футов | 2 540 × 1 270 мм | 68 мм | 72 мм | Домашний и клубный номинал пирамиды |
| Пирамида, 8 футов | 2 240 × 1 120 мм | 68 мм | 72 мм | Домашний номинал |
| Пирамида, 7 футов | 1 980 × 990 мм | 60 мм | 64 мм | Компактный номинал |
| Пирамида, 6 футов | 1 800 × 900 мм | 60 мм | 64 мм | Малый номинал, без турнирного статуса |
| Пул, 9 футов | 2 540 × 1 270 мм | 57,15 мм | 116 мм | Турнирный пул |
| Пул, 8 футов, турнирный | 2 337 × 1 168 мм | 57,15 мм | 116 мм | Пул 92 × 46 дюймов |
| Пул, 8 футов, домашний | 2 235 × 1 118 мм | 57,15 мм | 116 мм | Пул 88 × 44 дюйма |
| Пул, 7 футов, 78 × 39 | 1 981 × 991 мм | 57,15 мм | 116 мм | Распространённый барный размер |
| Пул, 7 футов, 76 × 38 | 1 930 × 965 мм | 57,15 мм | 116 мм | Второй барный номинал |
| Снукер, Полный | 3 569 × 1 778 мм | 52,5 мм | нет единого числа | Турнирный снукер |
| Карамболь, Матчевый | 2 840 × 1 420 мм | 61,5 мм | нет единого числа | Международный матчевый карамболь |
| Китайский пул, 9 футов | 2 540 × 1 270 мм | 57,15 мм | нет единого числа | Китайская восьмёрка |
Пять футов и всё, что меньше шести, единого поля не имеют. Это учебные и настольные форматы: сначала смотрите, есть ли каменная плита и какой шар, и только потом — число на ценнике.
Почему фут не переводится умножением на 30,48 · Подобрать комнату